Warmfreibad
Warmfreibad in herrlicher Lage direkt am Freizeitgebiet. Sprungbecken mit Ein-, Drei- und Fünf-Meter-Sprungturm, 50-Meter-Schwimmerbecken, Nichtschwimmer-Spaßbecken mit Wasserrutsche, großes Kleinkinder- und Babybecken mit Wasserpilz und sprudelnden Elementen, großzügige Liegewiese, Beachvolleyballfeld und Kiosk mit Freiterrasse.

Preise:
Bezeichnung | Betrag |
Erwachsene Tageskarte | 3,00 € |
Erwachsene Tageskarte "Feierabend-Eintritt" ab 18.00 Uhr | 2,00 € |
Kinder u. Jugendliche bis 16 Jahre, Tageskarte | 2,00 € |
Kinder u. Jugendliche bis 16 Jahre, Tageskarte "Feierabend-Eintritt" ab 18.00 Uhr | 1,00 € |
Erwachsene 10er Karte | 28,00 € |
Erwachsene 20er Karte | 50,00 € |
Erwachsene 30er Karte | 75,00 € |
Erwachsene 50er Karte | 100,00 € |
Jugendliche 10er Karte | 16,00 € |
Jugendliche 20er Karte | 25,00 € |
Jugendliche 30er Karte | 40,00 € |
Jugendliche 50er Karte | 55,00 € |
Schülerferienkarte (nur für Schüler bis zum 16. Lebensjahr mit Schülerausweis) | 15,00 € |
Familienkarte 30er Karte | 90,00 € |
Familienkarte 50er Karte | 120,00 € |
DLRG, Wasserwacht u. Wassersportfreunde Zweibrücken (bei geschlossenem Besuch) sowie Bundeswehr bei dienstl. Schwimmen, je Person | 1,50 € |
Auswärtige Schulklassen (geschl. Besuch) je Schüler | 1,50 € |
Schwerbehinderte (ab 50% GdB), Schüler/innen, Student/innen (bis zum 27. Lebensjahr), mit entsprechendem Ausweis | Zahlen wie Jugendliche bis 16 Jahre |
Einzelkabine | 1,00 € |
Verleih von Strandkörben pro Tag | 5,00 € |
Kinder unter 4 Jahren | freier Eintritt |
Mehrfach- und Familienkarten gelten bis zum Ablauf des auf die Ausstellung folgenden Jahres
Der Zugang zum Wasserspielplatz über das Schwimmbad ist kostenfrei.
